






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | PRS4 - 676 | 3458 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | PRS4 - 675 | 5207 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | PRS4 - 674 | 6170 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | PRS4 - 673 | 2718 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | PRS4 - 672 | 8780 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | PRS4 - 671 | 1440 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | PRS4 - 670 | 1259 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | PRS4 - 669 | 7210 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | PRS4 - 668 | 9254 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | PRS4 - 667 | 3654 |


